
Ящики предназначены также для неавтоматической коммутации (до 6 включений в час) электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380 В.
Ящики применяются в электрических установках:
- переменного тока напряжением до 380 В и частотой 50 и 60 Гц
- постоянного тока напряжением до 220 В
Структура условного обозначения ящиков серии ЯБПВ
ЯБПВ-Х-У3
| ЯБПВ | – | Ящик силовой с блоком предохранитель-выключатель (рубильником типа РПС) |
| Х | – | Условное обозначение номинального тока вводного аппарата: 1 – 100А 2 – 250А 4 – 400А |
| У3 | – | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
Структура условного обозначения ящиков серии ЯВЗ
ЯВЗ Х-Х Х-Х-ХХХ
| ЯВЗХ | – | Буквенное обозначение серии ящиков (ящик-выключатель защищенный) |
| Х | – | Ш – со штепсельным разъемом |
| Х | – | Цифра, определяющая количество полюсов: 3 – трехполюсный 2 – двухполюсный |
| Х | – | Номинальный ток ящика: 1 – 85 (80) А 2 – 215 (200)А 3 – 340 (315)А |
| Х | – | Цифра 1 – исполнение ящиков с перемычками вместо предохранителей |
| ХХХ | – | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
Ящики, в которых вместо предохранителей вставлены шинные перемычки, предназначены только для коммутации электрических цепей.
Ящики серии ЯВЗШ (со штепсельным разъемом) предназначены для частого присоединения и отсоединения переносного электроинструмента и оборудования.
Структура условного обозначения ящиков серии ЯРП
ЯРП ХХ-ХХ-ХХ ХХХХ
| ЯРП | – | Обозначение серии ящиков |
| ХХ | – | 11; 12 – условный номер разработки |
| ХХ | – | Условное обозначение номинального тока вводного аппарата: 31 – 100А (250А) 32 – 250А 35 – 400А |
| ХХ | – | Степень защиты по ГОСТ 14254: 21 – IP 21 32 – IP 32 54 – IP 54 |
| ХХХ | – | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
Структура условного обозначения ящиков серии ЯР
ЯРВ-6 1Х Х ХХ
| ЯРВ | – | Ящик распределительный брызгонепроницаемый |
| 6 | – | Условный номер разработки серии |
| 1Х | – | Комплектация ящика: 11 – рубильник 12 – рубильники и предохранители |
| Х | – | Условное обозначение номинального тока вводного аппарата: 1 – 50А 2 – 63А 3 – 100А 4 – 250А |
| ХХ | – | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
Технические характеристики ящиков силовых
| Наименование параметра | Норма | ||
|---|---|---|---|
| ЯБПВ-1 ЯВЗ-31 ЯРВ-6123 ЯРП ХХ-31 |
ЯБПВ-2 ЯВЗ-32 ЯРВ-6124 ЯРП ХХ-35 |
ЯБПВ-4 ЯВЗ-33 ЯРП ХХ-37 |
|
| Номинальное рабочее напряжение, В – переменный ток – постоянный ток |
до 380 до 220 |
||
| Номинальная частота, Гц | 50 и 60 | ||
| Номинальный ток ящика, А | 80 | 200 | 315 |
| Номинальный ток рубильника, А | 100 (250) | 250 | 400 |
| Ток плавкой вставки предохранителей, А | 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | 125; 160; 200; 250 | 315; 355; 400 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IР21; IР32 (IР 54) | ||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛЗ (УХЛ1; УХЛ2; У2; У3) | ||
| Установленный срок службы, лет | 10 | ||
Габаритные размеры ящиков силовых
| Габаритные размеры, мм (высота х длина х глубина) |
Тип ящика |
|---|---|
| 405×550×250 | ЯРП12—31; ЯРП12—35 |
| 505×550×250 | ЯРП12—37 |
| 600×300×200 | ЯРП11—31; ЯВЗ-31; ЯРП11—35; ЯВЗ-32 |
| 600×360×230 | ЯБПВ-1; ЯБПВ-2 |
| 600×360×280 | ЯБПВ-4 |
| 600(860)х360×200 (с конусом для ввода кабелей) | ЯРВ-6121; ЯРВ-6122; ЯРВ-6123; ЯРВ-6124 |
| 750×350×200 | ЯРП11—37; ЯВЗ-33 |
Оформление заказа
При оформлении заказа необходимо указывать:
- условное обозначение
- ток плавкой вставки предохранителей
- степень защиты
- номер технических условий
- сальники для IP54