
Устройства комплектные низковольтные серии ЯЭ (ШЭ) 1400 предназначены для управления, автоматики и сигнализации механизмов, работающих в системе собственных нужд ТЭС и АЭС.
Ящики, шкафы серии ЯЭ (ШЭ) 1400 устанавливаются в цехах тепловых и атомных электростанций вблизи электродвигателей собственных нужд.
Степень защиты НКУ – IP 41 ГОСТ 14254
Типы и функциональное назначение НКУ серии ЯЭ (ШЭ) 1400
Тип НКУ |
Типовой индекс |
Ном.
|
Назначение НКУ |
|---|---|---|---|
| ЯЭ 1401 | 18-74 УХЛ4 ÷ 34-74УХЛ4 |
0,6 ÷ 25 | Управление электродвигателем |
| 35-74 УХЛ4 ÷ 38-74УХЛ4 |
32 ÷ 63 | ||
| 18-77 УХЛ4 ÷ 34-77УХЛ4 |
0,6 ÷ 25 | ||
| 35-77 УХЛ4 ÷ 38-77УХЛ4 |
32 ÷ 63 | ||
| ЯЭ 1402 | 38-44 УХЛ4 | 63 | |
| ЯЭ 1403 | 30-44 УХЛ4 | 10 | |
| ЯЭ 1404 | 30-44 УХЛ4 | 10 | |
| ЯЭ 1405 | 18-74 УХЛ4 ÷ 30-74УХЛ4 |
0,6 ÷ 10 | Управление электродвигателями насосов |
| ЯЭ 1406 | 18-74 УХЛ4 ÷ 34-74УХЛ4 |
0,6 ÷ 25 | Управление электродвигателем вентилятором и др. |
| ЯЭ 1407 | 00-00УХЛ4 | – | – |
| ЯЭ 1408 | 00-04УХЛ4 | – | – |
| ЯЭ 1409 | 30-77 УХЛ4 ÷ 34-77УХЛ4 |
10 ÷ 25 | Управление электродвигателем артезианского насоса |
| 35-77 УХЛ4 ÷ 42-77УХЛ4 |
32 ÷ 160 | ||
| ЯЭ 1410 | 30-77 УХЛ4 ÷ 34-77УХЛ4 |
10 ÷ 25 | Управление электродвигателями насосов |
| 35-77 УХЛ4 ÷ 38-77УХЛ4 |
32 ÷ 63 | ||
| ЯЭ 1411 | 42-74 УХЛ4 | 160 | Цепи контактора |
| 44-74 УХЛ4 | 250 | ||
| 46-74 УХЛ4 | 400 | ||
| ЯЭ 1412 | 37-77УХЛ4 | 50 | Цепи АВР дренажной станции |
| ЯЭ 1413 | 34-74 УХЛ4 | 25 | Цепи управления и АВР электродвигателей дренажных насосов |
| 36-74 УХЛ4 | 40 | ||
| 38-74 УХЛ4 | 63 | ||
| ЯЭ 1414 | 34-74 УХЛ4 | 25 | Управление электродвигателями вентиляторов мощностью до 10 кВт |
| ЯЭ 1415 | 40-77А УХЛ4 | 100 | Управления электродвигателями, управляемым по месту |
| 42-77А УХЛ4 | 160 | ||
| 40-77Б УХЛ4 | 100 | ||
| 42-77Б УХЛ4 | 160 | ||
| ЯЭ 1416 | 30-74 УХЛ4 | 10 | Цепи управления при точной установкой АЛБК |
| ЯЭ 1417 | 30-74 УХЛ4 | 10 | |
| ЯЭ 1418 | 34-74 УХЛ4 | 25 | Управление электродвигателями вентиляторов до 10 кВт и МЭО |
| ЯЭ 1419 | 40-74 УХЛ4 | 100 | – |
| ЯЭ 1420 | 36-74 УХЛ4 | 40 | – |
| ЯЭ 1421 | 00-0ХХ УХЛ4 | – | Реле размножение контактов выключателя |
| ЯЭ 1422 | 00-04 УХЛ4 | – | Управление электродвигателями при точного вентилятора |
| ЯЭ 1423 | 00-04 УХЛ4 | – | Управление вентилятором |
| ЯЭ 1424 | 00-04 УХЛ4 | – | Цепи сигнализации |
| ЯЭ 1425 | 00-04 УХЛ4 | – | Устройство автоматики для трех периодически работающих электродвигателей |
| ЯЭ 1426 | 18-74 УХЛ4 ÷ 30-74УХЛ4 |
0,6 ÷ 10 | Управление электродвигателем вентилятора при точной установки |
| ЯЭ 1427 | 34-44 УХЛ4 | 25 | Двойной ввод АВР (однофазный) для питания технологических щитов оперативным переменным током и др. |
| ЯЭ 1428 | 00-04 УХЛ4 | – | Цепи АВР двух электродвигателей, управляемых по месту |
| ЯЭ 1429 | 00-04 УХЛ4 | – | Цепи АВР трех электродвигателей, управляемых по месту |
| ЯЭ 1430 | 00-04 УХЛ4 | – | Управление электродвигателем, управляемым по месту |
| ЯЭ 1431 | 00-04 УХЛ4 | – | |
| ЯЭ 1432 | 00-04 УХЛ4 | – | Управление неответственным электродвигателем, управляемым по месту |
| ЯЭ 1433 | 00-04 УХЛ4 | – | Дополнительные реле управления для электродвигателей теплоподачи (для варианта с контактором) |
| ЯЭ 1434 | 00-02 УХЛ4 | – | Управление электродвигателем постоянного тока аварийного масло насоса смазки турбину мощностью до 100 кВт |
| ЯЭ 1435 | 00-04 УХЛ4 | – | Цепи устройства автоматики одного периодически работающего электродвигателя |
| ЯЭ 1436 | 38-77 УХЛ4 | 63 | Двойной ввод АВР (трехфазный) для питания вала поворотного устройства |
| 40-77 УХЛ4 | 100 | ||
| ЯЭ 1437 | 00-04А УХЛ4 | – | Управление электродвигателями вентиляторов обдувки токопроводов 2,4 кВ (нулевых выводов генератора) |
| 00-04Б УХЛ4 | – | ||
| ЯЭ 1438 | 00-04 УХЛ4 | – | Управление электродвигателями вентиляторов мощностью более 10 кВт |
| ЯЭ 1439 | 00-02 УХЛ4 | – | Реле резервного возбудителя турбогенератора |
| ЯЭ 1440 | 00-04 УХЛ4 | – | Общие цепи блокировок при точно-вытяжной вентиляции конвейера |
| ЯЭ 1441 | 00-04 УХЛ4 | – | Аппаратура управления электродвигателем вентилятора мощностью более 10 кВт с МЭО |
| ЯЭ 1442 | 17-00А УХЛ4 | 0,6 | Измерительные преобразователи переменного тока |
| 17-00Б УХЛ4 | |||
| 17-00В УХЛ4 | |||
| 17-00Г УХЛ4 | |||
| 20-00А УХЛ4 | 1,0 | ||
| 20-00Б УХЛ4 | |||
| 20-00В УХЛ4 | |||
| 20-00Г УХЛ4 | |||
| 24-00А УХЛ4 | 2,5 | ||
| 24-00Б УХЛ4 | |||
| 24-00В УХЛ4 | |||
| 24-00Г УХЛ4 | |||
| 27-00А УХЛ4 | 5,0 | ||
| 27-00Б УХЛ4 | |||
| 27-00В УХЛ4 | |||
| 27-00Г УХЛ4 | |||
| ЯЭ 1443 | 38-22 УХЛ4 | 63 | – |
| ЯЭ 1444 | 00-04 УХЛ4 | – | Управления преобразовательными агрегатами |
| ШЭ 1401 | 39-74 УХЛ4 | 80 | Управление электрокотлом |
| 40-74 УХЛ4 | 100 | ||
| 44-74 УХЛ4 | 250 | ||
| 45-74 УХЛ4 | 320 | ||
| 47-74 УХЛ4 | 500 | ||
| ШЭ 1402 | 34-22 УХЛ4 | 75 | Управление электродвигателем постоянного тока маслонасоса смазки турбин |
| 40-22 УХЛ4 | 100 | ||
| 43-22 УХЛ4 | 200 | ||
| ШЭ 1403 | 43-22 УХЛ4 | 200 | – |
| ЯЭ 1404 | 40-22 УХЛ4 | 100 | Управление электродвигателем постоянного тока, управляемого с центрального технологического щита |
| ШЭ 1405 | 40-22 УХЛ4 | 100 | Управление электродвигателем постоянного тока аварийного маслонасоса смазки турбин |
| ШЭ 1406 | 40-74 УХЛ4 | 100 | Управление электродвигателем валоповоротного устройства и насоса гидроподъема турбины |
| ШЭ 1407 | 36-74 УХЛ4 | 40 | Управление электродвигателем валоповоротного устройства турбин |
| 38-74 УХЛ4 | 63 | ||
| 40-74 УХЛ4 | 100 | ||
| ШЭ 1408 | 46-74 УХЛ4 | 400 | Управление электродвигателем постоянного тока управляемого с ВЩУ |
| ШЭ 1409 | 40-74 УХЛ4 | 100 | Управление электродвигателем валоповоротного устройства турбины |
| ШЭ 1410 | 00-04А УХЛ4 | – | Цепи блокировок при точно – вытяжной вентиляции |
| 00-04Б УХЛ4 | – | ||
| ШЭ 1411 | 40-74 УХЛ4 | 100 | – |
Ящики, шкафы серии ЯЭ (ШЭ) 1400 соответствуют рабочему проекту ГЛЦИ 656330.002 Д7.